Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huldenreich, Catharina Sophia Hansdatter | 1731 | Gram Sogn | I1132 |
2 | Huldenreich, Hans Schack | 1733 | Gram Sogn | I1133 |
3 | Huldenreich, Johanna | 19 dec. 1751 | Gram Sogn | I1129 |
4 | Raben, Bartolina Christina | 7 nov. 1736 | Gram sogn | I0928 |
5 | Raben, Christine | 20 okt. 1734 | Gram sogn | I929 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller, Catharina Christensdatter | 1736 | Gram Sogn | I1131 |
2 | Schultz, Peter Nissen | 11 dec. 1920 | Gram Sogn | I1438 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huldenreich, Hans Christian | 13 maj 1763 | Gram Sogn | I1124 |
2 | Jespers, Kirsten | 13 aug. 1730 | Gram Sogn | I2190 |
3 | Outzen, Dorothea | 19 jan. 1774 | Gram Sogn | I927 |
4 | Raben, Bartolina Christina | 22 aug. 1748 | Gram sogn | I0928 |
5 | Raben, Christine | 24 okt. 1735 | Gram sogn | I929 |
6 | Simonsen, Anna Kirstine | 5 nov. 1782 | Gram Sogn | I1739 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Outzen, Josias | 1 maj 1692 | Gram Sogn | I1734 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 3 jun. 1754 | Gram sogn | F734 |
2 | / | 3 jun. 1754 | Gram sogn | F735 |
3 | Jepsen / Huldenreich | F733 | ||
4 | Lihme / Jochumsdatter | 5 apr. 1736 | Gram Sogn | F453 |
5 | Poulsen / Huldenreich | F732 | ||
6 | Simonsen / Paabye | 22 okt 1752 | Gram Sogn | F59 |
7 | von Leo / Raffn | F116 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.