Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Petra | I605 | ||
2 | Prætorius, Anna Elisabeth | 8 mar. 1686 | Højst sogn | I2064 |
3 | Prætorius, Stephan | 10 maj 1677 | Højst sogn | I2063 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enewaldi, Birgitta | 17 jan. 1639 | Højst Sogn | I2052 |
2 | Ewald, Christian | apr. 1646 | Højst Sogn | I2056 |
3 | Ewald, Johannes | 31 jul. 1702 | Højst Sogn | I1214 |
4 | Hansen, Andreas Frederich | 28 feb. 1892 | Højst sogn | I1594 |
5 | Hansen, Carl Christian | 10 dec. 1893 | Højst Sogn | I1595 |
6 | Hansen, Carl Matthias Lorens | 31 maj 1918 | Højst sogn | I1496 |
7 | Hansen, Hans Christian | 5 jan. 1879 | Højst Sogn | I1589 |
8 | Hansen, Lorens Jensen | 16 Okt 1879 | Højst sogn | I1590 |
9 | Hansen, Margrethe Marie | 26 nov. 1890 | Højst sogn | I1369 |
10 | Hansen, Marie Margrethe | 14 jun. 1885 | Højst sogn | I1591 |
11 | Hansen, Mathias Christian | 28 feb. 1892 | Højst Sogn | I1593 |
12 | Hartvig, Cathrina Marie | 23 jul. 1911 | Højst sogn | I1490 |
13 | Hartvig, Georg | 22 feb. 1914 | Højst sogn | I1494 |
14 | Hartvig, Marie Margrethe | 23 maj 1915 | Højst sogn | I1336 |
15 | Prætorius, Anna Elisabeth | 12 mar. 1686 | Højst sogn | I2064 |
16 | Prætorius, Catrin | 4 dec. 1615 | Højst sogn | I2050 |
17 | Prætorius, Jacob Conrad | 11 maj 1675 | Højst sogn | I2292 |
18 | Prætorius, Jacob Johansen | 13 mar. 1613 | Højst sogn | I2308 |
19 | Prætorius, Johannes junior | 12 jul. 1640 | Højst sogn | I2061 |
20 | Prætorius, Johannes | 30 jan. 1673 | Højst sogn | I2291 |
21 | Prætorius, Mette Magdalene | 17 mar. 1670 | Højst sogn | I2065 |
22 | Prætorius, Mette Magdalene | 22 maj 1671 | Højst sogn | I1215 |
23 | Prætorius, Peter Johansen | 21 aug. 1609 | Højst sogn | I2307 |
24 | Prætorius, Stephan | 22 maj 1677 | Højst sogn | I2063 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Prætorius, Catrin | 16 nov. 1701 | Højst sogn | I2050 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Margrethe Marie | 4 nov. 1889 | Højst sogn | I1592 |
2 | Oporinus, Dorothea Apollonia | 5 dec. 1724 | Højst sogn | I2062 |
3 | Prætorius, Catrin | 22 nov. 1701 | Højst sogn | I2050 |
4 | Prætorius, Jacob Johansen | 1687 | Højst sogn | I2308 |
5 | Prætorius, Johannes junior | 3 okt 1702 | Højst sogn | I2061 |
6 | Prætorius, Johannes Johansen Senior | 11 dec. 1686 | Højst sogn | I2296 |
7 | Prætorius, Mette Magdalene | 15 nov. 1729 | Højst sogn | I1215 |
8 | Thomæ, Catharina | 11 feb. 1608 | Højst sogn | I2304 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ewald, Nicolai | 1693-1733 | Højst Sogn | I1213 |
2 | Prætorius, Johannes junior | 1667-1702 | Højst sogn | I2061 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Også kendt som | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Prætorius, Catrin | Højst sogn | I2050 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ewald / Prætorius | 6 juni 1694 | Højst sogn | F143 |
2 | Martensen / | 28 jan. 1692 | Højst sogn | F404 |
3 | Prætorius / Torstensdatter | F497 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.