Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahnsen, Marie Magdalene | apr. 1695 | Haderslev | I2486 |
2 | Bramsen, Magister Knud | < 1539 | Haderslev | I1038 |
3 | Gerdes, Helena | 7 jul. 1768 | Haderslev | I1483 |
4 | Gerdes, Ingeborg | 27 jul. 1765 | Haderslev | I1484 |
5 | Gerdes, Ingeborg | 9 apr. 1776 | Haderslev | I1485 |
6 | Hansen, Else Marie Christine | 31 okt 1886 | Haderslev | I1418 |
7 | Heinrichsdatter, Catharina | 14 jun. 1600 | Haderslev | I020 |
8 | Kristensen, Henrik | 14 jun. 1620 | Haderslev | I1223 |
9 | Meckelburg, Peter | 1747 | Haderslev | I2120 |
10 | Outzen, Jacobsdatter | ca. 1590 | Haderslev | I2014 |
11 | Raben, Andreas Jensen | ca. 1641 | Haderslev | I505 |
12 | Raben, Andreas Jessen | 1735 | Haderslev | I1090 |
13 | Raben, Christina | 27 dec. 1696 | Haderslev | I010 |
14 | Raben, Hans Jørgen | 10 dec. 1701 | Haderslev | I013 |
15 | Raben, Iver | 5 mar. 1694 | Haderslev | I007 |
16 | Raben, Iver | 15 dec. 1699 | Haderslev | I012 |
17 | Raben, Jens | 13 dec. 1704 | Haderslev | I016 |
18 | Raben, Kiesten | 5 nov. 1691 | Haderslev | I003 |
19 | Raben, Mett Catharina | 9 apr. 1703 | Haderslev | I015 |
20 | Raben, Mette | 7 sep. 1692 | Haderslev | I004 |
21 | Raben, Simon Peter | 27 nov. 1695 | Haderslev | I009 |
22 | Raun, Iver Jensen | ca. 1636 | Haderslev | I008 |
23 | Ravn, Claus Iversen | 19 mar. 1602 | Haderslev | I509 |
24 | Ravn, Cantor Iver | ca. 1573 | Haderslev | I023 |
25 | Ravn, Jens Iversen | 1601 | Haderslev | I019 |
26 | Ravnskjær, Grete | I1423 | ||
27 | Ravnskjær, Hartvig | 11 aug. 1941 | Haderslev | I1424 |
28 | Ravnskjær, Johannes | 11 aug. 1941 | Haderslev | I1425 |
29 | Ravnskjær, Poul Johannes | 23 jul. 1939 | Haderslev | I1337 |
30 | Ravnskjær, Preben | 4 okt 1944 | Haderslev | I1426 |
31 | Schütz, Helena | 17 apr. 1776 | Haderslev | I1623 |
32 | Schütz, Jacob | 16 aug. 1767 | Haderslev | I2335 |
33 | Schütz, Jacob | 15 sep. 1773 | Haderslev | I2337 |
34 | Top, Bendt Pedersen | 1652 | Haderslev | I2541 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahnsen, Dorothea Elisabeth | 14 jan. 1700 | Haderslev | I2487 |
2 | Klinge, Anna Sophie | 1654/64 | Haderslev | I2367 |
3 | Mortensen, Maria | 29 okt 1748 | Haderslev | I1144 |
4 | Raben, Iver | 8 mar. 1694 | Haderslev | I007 |
Match 1 til 41 fra 41
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ellen | 23 maj 1773 | Haderslev | I1080 |
2 | Bahnsen, Farver Heinrich | 1668 | Haderslev | I2491 |
3 | Caspergaard, Claus Jensen | 25 feb. 1659 | Haderslev | I2439 |
4 | Caspergaard, Jacob Clausen | 5 feb. 1693 | Haderslev | I2339 |
5 | Gerdes, Bertel Ludvigsen | 14 feb. 1789 | Haderslev | I1482 |
6 | Gerdes, Ingeborg | 10 maj 1840 | Haderslev | I1485 |
7 | Gerdes, Bager Jens Raven | 31 mar. 1796 | Haderslev | I2176 |
8 | Gerdes, Kirstine Bertelsdatter | 10 apr. 1775 | Haderslev | I1514 |
9 | Greve, Anne Elisabeth | 28/29 jan. 1706 | Haderslev | I2361 |
10 | Homlett, Botilla Maria | 19 sep. 1787 | Haderslev | I1616 |
11 | Klinge, Anna Sophie | 8 dec. 1742 | Haderslev | I2367 |
12 | Klinge, Anthon | 15 dec. 1676 | Haderslev | I2360 |
13 | Klinge, Friederich | 8 nov. 1761 | Haderslev | I2404 |
14 | Kristensen, Henrik | 7 aug. 1659 | Haderslev | I1223 |
15 | Mikkelsen, Magnus | Haderslev | I557 | |
16 | Monrad, Rachel Jørgensdatter | 22 jul. 1728 | Haderslev | I1534 |
17 | Mortensen, Anna Sophie | 21 nov. 1802 | Haderslev | I1137 |
18 | Mortensen, Mathias | 22 mar. 1772 | Haderslev | I1136 |
19 | Raben, Iver | 6 mar. 1698 | Haderslev | I007 |
20 | Raben, Jens | 3 jul. 1705 | Haderslev | I016 |
21 | Raben, Jens | 10 aug. 1713 | Haderslev | I001 |
22 | Raben, Kiesten | 27 apr. 1695 | Haderslev | I003 |
23 | Raben, Vejer Lorentz | 29 Maj 1711 | Haderslev | I1627 |
24 | Raben, Mette | 27 feb. 1698 | Haderslev | I004 |
25 | Raben, Søren | 23 dec. 1692 | Haderslev | I1535 |
26 | Raunsgaard, Grovbager Jes J | 17 apr. 1816 | Haderslev | I1911 |
27 | Ravnskjær, Else Marie | 13 nov. 1999 | Haderslev | I1400 |
28 | Ravnskjær, Hartvig | 6 feb. 1942 | Haderslev | I1424 |
29 | Ravnskjær, Nicoline | 1993 | Haderslev | I1412 |
30 | Ravnskjær, Søren | I1388 | ||
31 | Schütz, Christian | 12 jun. 1787 | Haderslev | I1138 |
32 | Schütz, Helena | 23 okt 1805 | Haderslev | I1481 |
33 | Schütz, Jacob | 15 maj 1768 | Haderslev | I2335 |
34 | Schütz, Jacob | 24 jan. 1794 | Haderslev | I2337 |
35 | Schütz, Jacob | 29 jan. 1804 | Haderslev | I1615 |
36 | Schütz, Margretha | 11 sep. 1772 | Haderslev | I1461 |
37 | Schütz, Martin | 14 nov. 1789 | Haderslev | I1459 |
38 | Schütz, N.N. | 14 maj 1771 | Haderslev | I2336 |
39 | Simonsen, Andreas | 28 feb. 1733 | Haderslev | I1003 |
40 | Wilhelmsen, Gert | 13 sep. 1659 | Haderslev | I2501 |
41 | Zoega, Margrethe Poulsdatter | 17 nov. 1724 | Haderslev | I1628 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancharius, Marcus | 18 jun. 1605 | Haderslev | I1182 |
2 | Bahnsen, Farver Johan | 22 mar. 1701 | Haderslev | I2481 |
3 | Hartvig, Karen | Haderslev | I1497 | |
4 | Klinge, Anna Sophie | 18 dec. 1742 | Haderslev | I2367 |
5 | Klinge, Anthoni | 30 apr. 1695 | Haderslev | I2365 |
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancharius, Marcus | sep. 1584 | Haderslev | I1182 |
2 | Bahnsen, Farver Heinrich | 1654 | Haderslev | I2491 |
3 | Bahnsen, Farver Johan | -1701 | Haderslev | I2481 |
4 | Boldich, Hieronimus | I2102 | ||
5 | Boldich, Johannes | I2101 | ||
6 | From, Hans Simonsen | < 1590 | Haderslev | I0042 |
7 | Høyer, Provst Martin Jørgensen | 1655 | Haderslev | I263 |
8 | Klinge, Anthon | 1660 | Haderslev | I2360 |
9 | Klinge, Anthoni | Haderslev | I2365 | |
10 | Klinge, Friederich | Haderslev | I2404 | |
11 | Krøger, Nis | I1177 | ||
12 | Mann, Claus Frederich | I1239 | ||
13 | Meckelburg, Peter | Haderslev | I2120 | |
14 | Monrad, Anthony | 1713 | Haderslev | I744 |
15 | Petersen, Martin Heinrich | I1486 | ||
16 | Petersen, Reinholt | Haderslev | I2113 | |
17 | Petersen, Reinholt | Haderslev | I2113 | |
18 | Raben, Andreas Jessen | 16 sep. 1763 | Haderslev | I1090 |
19 | Raben, Jens | 1688 | Haderslev | I001 |
20 | Raben, Jens | 1690-1713 | Haderslev | I001 |
21 | Raben, Vejer Lorentz | Haderslev | I1627 | |
22 | Ravn, Jens Iversen | 1631-1644 | Haderslev | I019 |
23 | Ravn, Jens Jensen | (1686-1688) | Haderslev | I2205 |
24 | Schütz, Jacob | Haderslev | I1615 | |
25 | Schütz, Jacob | Haderslev | I1458 | |
26 | Simonsen, Andreas | 24 mar. 1716 | Haderslev | I1003 |
27 | Simonsen, Andreas | 1727 | Haderslev | I1003 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Borgmester | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Anthon | 1675 | Haderslev | I2360 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lihme, Frederich | 1732 | Haderslev | I2195 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meckelburg, Peter | 1803 | Haderslev | I2120 |
2 | Ravn, Hjulmand Matthias Jørgensen | 1803 | Haderslev | I1910 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Også kendt som | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahnsen, Farver Johan | 21 maj 1698 | Haderslev | I2481 |
2 | Raben, Christian Andersen | 1750 | Haderslev | I2087 |
3 | Raben, Cicilia Margretha | Haderslev | I2090 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Rådmand | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahnsen, Farver Heinrich | Haderslev | I2491 | |
2 | Klinge, Anthon | 1660 | Haderslev | I2360 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Uddannelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | From, Jørgen Hansen | Haderslev | I2013 | |
2 | Gerdes, Simon Hansen | Haderslev | I2169 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahnsen / Klinge | 26 jun. 1694 | Haderslev | F557 |
2 | Møller / Bahnsen | F564 | ||
3 | Raben / Feddersen | 3 sep. 1734 | Haderslev | F101 |
4 | Raben / Monrad | 22 jul. 1690 | Haderslev | F246 |
5 | Ravn / Heinrichsdatter | 12 okt 1633 | Haderslev | F29 |
6 | Teisen / Bahnsen | F559 | ||
7 | Top / Bahnsen | 25 nov. 1728 | Haderslev | F573 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.