Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jessen, Christine | 5 sep. 1814 | Halk Sogn | I1324 |
2 | Jessen, Ingeborg | 18 dec. 1815 | Halk Sogn | I1465 |
3 | Jessen, Mads | 31 okt 1817 | Halk Sogn | I1466 |
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe, Anna Henningia | 6 sep. 1670 | Halk Sogn | I1526 |
2 | Harboe, Catharina Ludvigsdatter | 23 maj 1676 | Halk Sogn | I1527 |
3 | Harboe, Christine Ludvigsdatter | 26 jan. 1664 | Halk Sogn | I1523 |
4 | Harboe, Hans Ludvigsen | 15 dec. 1681 | Halk Sogn | I1528 |
5 | Harboe, Maren Ludvigsdatter | 3 sep. 1668 | Halk Sogn | I1525 |
6 | Harboe, Margreta Catharine | 29 mar. 1666 | Halk Sogn | I1524 |
7 | Harboe, Mette Ludvigsdatter | 13 feb. 1673 | Halk Sogn | I1512 |
8 | Harboe, Niels Ludvigsen | 22 dec. 1661 | Halk Sogn | I1522 |
9 | Iversen, Maren | 9 sep. 1694 | Halk Sogn | I1726 |
10 | Jensdatter, Johanna | 30 dec. 1696 | Halk Sogn | I1718 |
11 | Jensen, Ludewig | 6 apr. 1690 | Halk Sogn | I1717 |
12 | Jessen, Anna Catharina | 24 maj 1822 | Halk Sogn | I1468 |
13 | Jessen, Anna Kristine Madsdatter | 18 apr. 1760 | Halk Sogn | I1464 |
14 | Jessen, Christine | 7 sep. 1814 | Halk Sogn | I1324 |
15 | Jessen, Ingeborg | 20 dec. 1815 | Halk Sogn | I1465 |
16 | Jessen, Iver | Halk sogn | I700 | |
17 | Jessen, Jørgen | 22 mar. 1820 | Halk Sogn | I1467 |
18 | Jessen, Mads | 4 nov. 1817 | Halk Sogn | I1466 |
19 | Jørgensdatter, Johanna | 27 dec. 1693 | Halk Sogn | I1729 |
20 | Jørgensdatter, Kiesten | 22 feb. 1704 | Halk Sogn | I1731 |
21 | Jørgensdatter, Kiesten | 03 okt 1706 | Halk Sogn | I1732 |
22 | Jørgensdatter, Marin | 3 apr. 1709 | Halk Sogn | I1733 |
23 | Jørgensen, Ludvig | 23 sep. 1691 | Halk Sogn | I1728 |
24 | Jørgensen, Peder | 14 sep. 1701 | Halk Sogn | I1730 |
25 | Klinge, Anna Elisabeth | 28 jun. 1691 | Halk Sogn | I1711 |
26 | Klinge, Anthonette | 20 jan. 1699 | Halk Sogn | I1715 |
27 | Klinge, Antohni | 29 jan. 1695 | Halk Sogn | I1713 |
28 | Klinge, Johanna Christina Friedrichsdatter | 15 nov. 1696 | Halk Sogn | I1714 |
29 | Orbesen, Hans Albert | 13 dec. 1905 | Halk sogn | I190 |
30 | Pedersen, Jørgen | 14 aug. 1664 | Halk Sogn | I1727 |
31 | Ravn, Nis Erichsen | 28 jun. 1790 | Halk Sogn | I1846 |
32 | Ravn, Svenne | 11 dec. 1784 | Halk Sogn | I1845 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Hans Jørgensen | 1659 | Halk Sogn | I0269 |
2 | Jørgensen, Søren | 9 jan. 1860 | Halk sogn | I1463 |
3 | Klinge, Antohni | 8 feb. 1695 | Halk Sogn | I1713 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe, Maren Ludvigsdatter | 27 jul. 1738 | Halk Sogn | I1525 |
2 | Jessen, Anna Kristine Madsdatter | 5 jul. 1856 | Halk sogn | I1464 |
3 | Jessen, Mads | Halk sogn | I1643 | |
4 | Klinge, Friedrich Antonsen | 24 feb. 1699 | Halk Sogn | I1710 |
5 | Svensen, Erich | 24 jan. 1829 | Halk Sogn | I1840 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Hans Jørgensen | Halk Sogn | I0269 | |
2 | Klinge, Friedrich Antonsen | 1689 | Halk Sogn | I1710 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Søren | 1835 | Halk sogn | I1463 |
2 | Jørgensen, Søren | 1855 | Halk sogn | I1463 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonneksen / Svensdatter | 30 okt 1704 | Halk sogn | F289 |
2 | Iversen / Nissen | 12 okt 1706 | Halk Sogn | F301 |
3 | Jessen / Christensdatter | F278 | ||
4 | Jørgensen / Jessen | 30 okt 1813 | Halk Sogn | F230 |
5 | Klinge / Harboe | 29 maj 1690 | Halk Sogn | F296 |
6 | Svensen / Gregersdatter | F341 | ||
7 | Sørensen / Lasdatter | 20 apr. 1781 | Halk sogn | F279 |
8 | Wollesen / Pedersdatter | F175 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.