Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 okt 1840 | Hjortlund | I1480 |
2 | ![]() | 5 jan. 1843 | Hjortlund | I448 |
3 | ![]() | 7 apr. 1832 | Hjortlund | I445 |
4 | ![]() | 23 aug. 1833 | Hjortlund | I446 |
5 | ![]() | 01 maj 1845 | Hjortlund | I449 |
6 | ![]() | 19 mar. 1848 | Hjortlund | I450 |
7 | ![]() | 1 apr. 1838 | Hjortlund | I447 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan. 1858 | Hjortlund | I443 |
2 | ![]() | 1832 | Hjortlund | I445 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.