Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | From, Hansdatter | ca. 1600 | Hoptrup sogn | I2011 |
2 | From, Amtsforvalter Jacob Thomassen | omk. 1668 | Hoptrup sogn | I1801 |
3 | From, Sognefoged Rasmus Thomassen | omk. 1660 | Hoptrup sogn | I1981 |
4 | Juhl, Hans | I1415 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | From, Kromand Nis Rasmussen | 15 jun. 1710 | Hoptrup Sogn | I1979 |
2 | Grevsen, Anne | 22 maj 1777 | Hoptrup Sogn | I1308 |
3 | Grevsen, Anne Cathrine | 17 feb. 1782 | Hoptrup Sogn | I1309 |
4 | Hansdatter, Anna Cathrina | 6 sep. 1744 | Hoptrup Sogn | I1299 |
5 | Jeppesdatter, Anne | 7 jun. 1750 | Hoptrup Sogn | I1304 |
6 | Jepsen, Oluf | 13 mar. 1740 | Hoptrup Sogn | I1297 |
7 | Meckelborg, Olaf Iversen | Hoptrup Sogn | I199 | |
8 | Mikkelsborg, Anna Kirstine | 31 maj 1810 | Hoptrup Sogn | I1316 |
9 | Mikkelsborg, Hans Iversen | Hoptrup Sogn | I200 | |
10 | Mikkelsen, Iver | 4 aug. 1767 | Hoptrup Sogn | I197 |
11 | Nissen, Mickel | 15 okt 1797 | Hoptrup Sogn | I202 |
12 | Ollufsdatter, Kjersten | 25 apr. 1707 | Hoptrup Sogn | I1301 |
13 | Raffn, Claus Erichsen | 28 Okt 1736 | Hoptrup Sogn | I1598 |
14 | Raffn, Jess Erichsen | 26 jul. 1739 | Hoptrup Sogn | I1599 |
15 | Raffn, Peder Erichsen | 25 mar. 1734 | Hoptrup Sogn | I1597 |
16 | Wollesdatter, Karen | 14 feb. 1768 | Hoptrup Sogn | I1307 |
17 | Wollesdatter, Kiersten | 10 feb. 1764 | Hoptrup Sogn | I1305 |
18 | Wollesen, Christian | 17 nov. 1765 | Hoptrup Sogn | I1306 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Else Marie Christine | 1973 | Hoptrup Sogn | I1418 |
2 | Ravnskjær, Ilse Anne Katrine | 25 aug. 1959 | Hoptrup Sogn | I1419 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | From, Sognefoged Rasmus Thomassen | 19 okt 1735 | Hoptrup Sogn | I1981 |
2 | Grevsen, Olluf | 14 nov. 1736 | Hoptrup Sogn | I1302 |
3 | Hansen, Jep | 1 jan. 1763 | Hoptrup Sogn | I1300 |
4 | Jepsen, Oluf | 12 jun. 1813 | Hoptrup Sogn | I1297 |
5 | Ravnskjær, Erik | 1975 | Hoptrup Sogn | I1408 |
6 | Wollesen, Christian | 14 jul. 1845 | Hoptrup Sogn | I1306 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Adresse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Else Marie Christine | Hoptrup sogn | I1418 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | From, Sognefoged Rasmus Thomassen | Hoptrup Sogn | I1981 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | From, Hans Simonsen | < 1590 | Hoptrup sogn | I0042 |
2 | From, Simon | I1987 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wollesen, Christian | 1803 | Hoptrup Sogn | I1306 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Også kendt som | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wollesen, Christian | Hoptrup Sogn | I1306 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Ollufsdatter | 27 jul. 1737 | Hoptrup Sogn | F173 |
2 | Jepsen / Hansdatter | 29 jul. 1763 | Hoptrup Sogn | F171 |
3 | Raffn / Pedersdatter | F260 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.