Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Kiersten | 4 maj 1800 | Jels Sogn | I1884 |
2 | Raffn, Jørgen Erichsen | 13 okt 1801 | Jels Sogn | I1870 |
3 | Ravn, Anna Christine Jørgensdatter | 7 feb. 1793 | Jels Sogn | I1886 |
4 | Ravn, Kiersten Jørgensdatter | 9 aug. 1824 | Jels Sogn | I1888 |
5 | Ravn, Maren Jørgensdatter | 16 dec. 1833 | Jels Sogn | I1885 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.