Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jun. 1713 | København | I2527 |
2 | ![]() | 1668 | København | I2567 |
3 | ![]() | 18 nov. 1743 | København | I1160 |
4 | ![]() | 1740 | København | I1161 |
5 | ![]() | 1648 | København | I309 |
6 | ![]() | 1650 | København | I310 |
7 | ![]() | 19 jan. 1913 | København | I637 |
8 | ![]() | 9 jul. 1721 | København | I2245 |
9 | ![]() | 25 okt 1707 | København | I275 |
10 | ![]() | 20 apr. 1895 | København | I2135 |
11 | ![]() | København | I1993 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 okt 1731 | København | I1170 |
2 | ![]() | 25 okt 1707 | København | I275 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 sep. 1635 | København | I1651 |
2 | ![]() | 11 maj 1711 | København | I1813 |
3 | ![]() | 17 nov. 1863 | København | I342 |
4 | ![]() | 21 jan. 1689 | København | I2565 |
5 | ![]() | 17 mar. 1781 | København | I1160 |
6 | ![]() | 1666 | København | I311 |
7 | ![]() | 19 aug. 1651 | København | I2013 |
8 | ![]() | 7 jan. 2004 | København | I1497 |
9 | ![]() | 13 maj 1721 | København | I1805 |
10 | ![]() | 31 maj 1666 | København | I568 |
11 | ![]() | 1 nov. 1669 | København | I509 |
12 | ![]() | 1743 | København | I2554 |
13 | ![]() | 27 apr. 1791 | København | I0370 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1662 | København | I1653 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Adresse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1758 | København | I1160 |
2 | ![]() | 1762 | København | I1160 |
3 | ![]() | 1777 | København | I1160 |
4 | ![]() | 1799 | København | I2073 |
5 | ![]() | 1633 | København | I023 |
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1669-70 | København | I1813 |
2 | ![]() | 1775 | København | I1010 |
3 | ![]() | København | I2510 | |
4 | ![]() | 1727 | København | I1159 |
5 | ![]() | 1728 | København | I1159 |
6 | ![]() | 1676 | København | I1801 |
7 | ![]() | 6. Febr. 1686 | København | I1801 |
8 | ![]() | 1706-1709 | København | I2169 |
9 | ![]() | 1738 | København | I1747 |
10 | ![]() | 1739 | København | I1747 |
11 | ![]() | 1766 | København | I1747 |
12 | ![]() | København | I1770 | |
13 | ![]() | 1668-1688 | København | I1938 |
14 | ![]() | København | I2073 | |
15 | ![]() | I0476 | ||
16 | ![]() | I565 | ||
17 | ![]() | 1645(48) | København | I510 |
18 | ![]() | 31 juli 1648 | København | I510 |
19 | ![]() | 1691 | København | I1003 |
20 | ![]() | København | I1002 | |
21 | ![]() | < 1678 | København | I1864 |
22 | ![]() | 1683 | København | I2541 |
23 | ![]() | -1689 | København | I2489 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Byfoged ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 mar. 1638 | København | I509 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Byskriver ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1637 | København | I509 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | København | I2074 |
2 | ![]() | 1801 | København | I2073 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Også kendt som ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | København | I024 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Rådmand ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1710-1727 | København | I109 |
2 | ![]() | 1681-1688 | København | I572 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Titel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1668 | København | I1813 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Uddannelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jul. 1623 | København | I1191 |
2 | ![]() | 16 apr. 1623 | København | I1190 |
3 | ![]() | 1562 | København | I1038 |
4 | ![]() | 15 dec. 1727 | København | I1159 |
5 | ![]() | 1640-1645 | København | I1938 |
6 | ![]() | I2182 | ||
7 | ![]() | 1686 | København | I001 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klinge / Gram | F653 | ||
2 | Sohn / Riis | feb. 1672 | København | F11 |
3 | Top / Poulsdatter | 10 dec. 1700 | København | F568 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.