Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Johan Christian | 23 jun. 1713 | København | I2527 |
2 | de Rodriquez, Frederik Christian Carlsen | 1668 | København | I2567 |
3 | Ewald, Johannes | 18 nov. 1743 | København | I1160 |
4 | Ewald, Matthias | 1740 | København | I1161 |
5 | From, Kirstin Jørgensdatter | 1648 | København | I309 |
6 | From, Laurids Jørgensen | 1650 | København | I310 |
7 | Hansen, Karen | 19 jan. 1913 | København | I637 |
8 | Ibsen, Anne Jensdatter | 9 jul. 1721 | København | I2245 |
9 | Knuth, Frederikke Louise | 25 okt 1707 | København | I275 |
10 | Nilsen, Gudrun | 20 apr. 1895 | København | I2135 |
11 | Riber, Jacob | København | I1993 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ewald, Nicolai | 4 okt 1731 | København | I1170 |
2 | Knuth, Frederikke Louise | 25 okt 1707 | København | I275 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Alhed Clausdatter | 7 sep. 1635 | København | I1651 |
2 | Becker, Apoteker Johan Gottfried | 11 maj 1711 | København | I1813 |
3 | Bøgvad, Andreas Nielsen | 17 nov. 1863 | København | I342 |
4 | de Rodriquez, Carlos | 21 jan. 1689 | København | I2565 |
5 | Ewald, Johannes | 17 mar. 1781 | København | I1160 |
6 | From, Johannes Jørgensen | 1666 | København | I311 |
7 | From, Jørgen Hansen | 19 aug. 1651 | København | I2013 |
8 | Hartvig, Karen | 7 jan. 2004 | København | I1497 |
9 | Iversdatter, Cecilia | 13 maj 1721 | København | I1805 |
10 | Nielsdatter, Karen | 31 maj 1666 | København | I568 |
11 | Ravn, Claus Iversen | 1 nov. 1669 | København | I509 |
12 | Top, Gunild Pedersdatter | 1743 | København | I2554 |
13 | Wulf, Marie | 27 apr. 1791 | København | I0370 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brochmann, Rasmus | 1662 | København | I1653 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Adresse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ewald, Johannes | 1758 | København | I1160 |
2 | Ewald, Johannes | 1762 | København | I1160 |
3 | Ewald, Johannes | 1777 | København | I1160 |
4 | Petersen, Johannes | 1799 | København | I2073 |
5 | Ravn, Cantor Iver | 1633 | København | I023 |
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Apoteker Johan Gottfried | 1669-70 | København | I1813 |
2 | Bertelsen de Simonsen, Lorentz Christian Ernst | 1775 | København | I1010 |
3 | Calden, Anna Maria | København | I2510 | |
4 | Ewald, Enevold | 1727 | København | I1159 |
5 | Ewald, Enevold | 1728 | København | I1159 |
6 | From, Amtsforvalter Jacob Thomassen | 1676 | København | I1801 |
7 | From, Amtsforvalter Jacob Thomassen | 6. Febr. 1686 | København | I1801 |
8 | Gerdes, Simon Hansen | 1706-1709 | København | I2169 |
9 | Harboe, Ludvig | 1738 | København | I1747 |
10 | Harboe, Ludvig | 1739 | København | I1747 |
11 | Harboe, Ludvig | 1766 | København | I1747 |
12 | Holst, Hans | København | I1770 | |
13 | Leth, Præst Hans Sørensen | 1668-1688 | København | I1938 |
14 | Petersen, Johannes | København | I2073 | |
15 | Petri, Hans Diderich | I0476 | ||
16 | Raffn, Iffuer Iffuersen | I565 | ||
17 | Ravn, Wulf Iversen | 1645(48) | København | I510 |
18 | Ravn, Wulf Iversen | 31 juli 1648 | København | I510 |
19 | Simonsen, Andreas | 1691 | København | I1003 |
20 | Simonsen, Hans | København | I1002 | |
21 | Sohn, Johan | < 1678 | København | I1864 |
22 | Top, Bendt Pedersen | 1683 | København | I2541 |
23 | Top, Peder Pedersen | -1689 | København | I2489 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Byfoged | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ravn, Claus Iversen | 22 mar. 1638 | København | I509 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Byskriver | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ravn, Claus Iversen | 1637 | København | I509 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lind, Karen Larsdatter | 1787 | København | I2074 |
2 | Petersen, Johannes | 1801 | København | I2073 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Også kendt som | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ivers, Mette Catharine | København | I024 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Rådmand | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Cay | 1710-1727 | København | I109 |
2 | Sohn, Claus | 1681-1688 | København | I572 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Titel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Apoteker Johan Gottfried | 1668 | København | I1813 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Uddannelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancharius, Ancher Poulsen | 12 jul. 1623 | København | I1191 |
2 | Ancharius, Hans Poulsen | 16 apr. 1623 | København | I1190 |
3 | Bramsen, Magister Knud | 1562 | København | I1038 |
4 | Ewald, Enevold | 15 dec. 1727 | København | I1159 |
5 | Leth, Præst Hans Sørensen | 1640-1645 | København | I1938 |
6 | Lihme, Degn Morten Nielsen | I2182 | ||
7 | Raben, Jens | 1686 | København | I001 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klinge / Gram | F653 | ||
2 | Sohn / Riis | feb. 1672 | København | F11 |
3 | Top / Poulsdatter | 10 dec. 1700 | København | F568 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.