Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | From, Niss Rasmussen | 1 jun. 1783 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1982 |
2 | Hansdatter, An Cathrine | 11 apr. 1770 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2037 |
3 | Hansdatter, Trine | 20 jul. 1768 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2036 |
4 | Hansen, Jens | 30 okt 1766 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2035 |
5 | Johansdatter, Anna | 5 feb. 1765 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1639 |
6 | Johansdatter, Ellen Bonnik | 16 apr. 1772 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1292 |
7 | Johansdatter, Ingeborg | 5 jan. 1770 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1640 |
8 | Johansdatter, Kirstine Bonnik | 22 dec. 1774 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1642 |
9 | Johansen, Hans | 6 apr. 1768 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1641 |
10 | Møller, Hans Hansen | apr. 1751 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1902 |
11 | Raun, Falle | 21 jan. 1781 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2033 |
12 | Raun, Hans | 15 jul. 1776 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2038 |
13 | Raun, Hans Hansen | 22 jan. 1782 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I387 |
14 | Raun, Jes Hansen | 8 mar. 1775 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I382 |
15 | Raun, Jes Hansen | 11 nov. 1775 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I383 |
16 | Raun, Jes Hansen | 16 apr. 1778 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I385 |
17 | Raun, Jes Hansen | 2 jul. 1779 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I386 |
18 | Raun, Karen | 22 maj 1782 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2034 |
19 | Raun, Kirstine Hansdatter | 2 jul. 1779 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I381 |
20 | Raun, Niels Hansen | 17 okt 1780 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I363 |
21 | Raun, Niss Hansen | 17 nov. 1776 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I384 |
22 | Raun, Trine Marie | 28 okt 1772 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2032 |
23 | Raunsgaard, Andreas | 15 feb. 1777 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1914 |
24 | Raunsgaard, Anna Cathrina | 11okt 1791 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1920 |
25 | Raunsgaard, Anna Kirstine | 12 jul. 1801 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1693 |
26 | Raunsgaard, Anna Lauesdatter | 21 mar. 1800 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1923 |
27 | Raunsgaard, Christian Peter | 22 mar. 1806 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1695 |
28 | Raunsgaard, Ellen | 25 mar. 1775 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1912 |
29 | Raunsgaard, Grovbager Jes J | 7 jun. 1773 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1911 |
30 | Raunsgaard, Johannes Petersen | 25 jul. 1799 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1692 |
31 | Raunsgaard, Jørgen Hansen | 3 jan. 1793 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1921 |
32 | Raunsgaard, Mads Lauesen | 12 jan. 1797 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1922 |
33 | Raunsgaard, Maria Peterdatter | 22 jun. 1803 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1694 |
34 | Ravn, Matthias Jørgensen | 25 jan. 1767 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1909 |
35 | Ravn, Hjulmand Matthias Jørgensen | 30 jul. 1770 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1910 |
36 | Ravn, Nis Jørgensen | 16 maj 1764 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1908 |
37 | Ravnskjær, Wolle Hansen | 24 mar. 1812 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1315 |
38 | Svensdatter, Ingeborg | 1740 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1684 |
39 | Svensdatter, Kirsten | 1733 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1682 |
40 | Svensen, Hans | 1735 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1683 |
41 | Svensen, Jenss | 1746 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1686 |
42 | Svensen, Johan | 1732 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1636 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anna Mari | 14 mar. 1731 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1976 |
2 | Raun, Hans Jessen | 5 mar. 1747 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1944 |
3 | Ravn, Kirsten Jesdatter | 24 aug. 1755 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1946 |
4 | Ravn, Peder Jessen | 29 jan. 1750 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1945 |
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Niels | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1282 | |
2 | Hansdatter, Anna Cathrina | 21 apr. 1820 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1903 |
3 | Hansdatter, Anna Mari | 9 okt 1776 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1976 |
4 | Hansdatter, Ellen | 22 nov. 1805 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1896 |
5 | Hansdatter, Karen | 31 dec. 1796 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1919 |
6 | Hansdatter, Maren | 10 jan. 1801 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1899 |
7 | Hansdatter, Marie Kirstine | 19 apr. 1800 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1637 |
8 | Hansen, Niss | 14 dec. 1775 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1898 |
9 | Hiendresen, Peder | 17 maj 1798 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1974 |
10 | Johansdatter, Anna | 13 apr. 1790 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1639 |
11 | Møller, Hans Hansen | 2 aug. 1820 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1902 |
12 | Pedersen, Peder | 22 jul. 1810 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1971 |
13 | Raben, Sven Nielsen | 15 jun. 1775 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1850 |
14 | Raun, Falle | 27 jan. 1781 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2033 |
15 | Raun, Hans Jessen | 25 jun. 1797 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I1944 |
16 | Raun, Jes Hansen | 11 nov. 1775 | Kielstrup, Vilstrup sogn | I383 |
17 | Raun, Karen | 20 nov. 1784 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2034 |
18 | Raun, Trine Marie | 22 dec. 1787 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I2032 |
19 | Raunsgaard, Ellen | 30 aug. 1802 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1912 |
20 | Raunsgaard, Jørgen Hansen | 21 apr. 1801 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1897 |
21 | Raunsgaard, Mads Lauesen | 25 jun. 1800 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1922 |
22 | Ravn, Jes Hansen | 28 feb. 1768 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1918 |
23 | Ravn, Matthias Jørgensen | 28 feb. 1769 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1909 |
24 | Ravn, Peder Jessen | 25 maj 1786 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1945 |
25 | Svensdatter, Kirsten | 04 maj 1781 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1825 |
26 | Svensdatter, Marina | 4 jan. 1819 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1685 |
27 | Svensen, Johan | 4 jun. 1807 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1636 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jørgen | 3 jun. 1742 | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1957 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Raunsgaard, Ellen | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1912 | |
2 | Raunsgaard, Jørgen Hansen | Kielstrup, Vilstrup Sogn | I1897 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.