Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | Kiestrup | I1103 | |
2 | Andersen, ukendt | 1673 | Kiestrup | I1104 |
3 | Hansen, An Catrin | 1735 | Kiestrup | I1233 |
4 | Raun, Inger Maria | 3 okt 1788 | Kiestrup | I1857 |
5 | Raun, Inger Marie | 15 jul. 1776 | Kiestrup | I1851 |
6 | Raun, Niels | 5 okt 1785 | Kiestrup | I1854 |
7 | Raun, Peder | 28 jan. 1779 | Kiestrup | I1852 |
8 | Raun, Peder | 6 dec. 1782 | Kiestrup | I1856 |
9 | Ravn, Claus Hansen | 1735 | Kiestrup | I1232 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Raun, Inger Marie | 24 feb. 1788 | Kiestrup | I1851 |
2 | Raun, Niels | 8 apr. 1844 | Kiestrup | I1854 |
3 | Raun, Sven Nielsen | 12 jan. 1798 | Kiestrup | I1853 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.