Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Lars Peder | 23 mar. 1852 | Kirke Helsinge Sogn | I451 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Else | 20 maj 1755 | Kirke Helsinge sogn | I808 |
2 | Larsen, Jens | Kirke Helsinge sogn | I471 | |
3 | Nielsdatter, Kirsten | 25 sep. 1790 | Kirke Helsinge sogn | I803 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Ane Margrete | 21 mar. 1881 | Kirke Helsinge sogn | I2018 |
2 | Jensen, Lars | 21 mar. 1881 | Kirke Helsinge sogn | I2017 |
3 | Jespersen, Jens | 28 apr. 1865 | Kirke Helsinge sogn | I801 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Jørgensdatter | F849 | ||
2 | Jensen / Nielsdatter | 30 jun. 1847 | Kirke Helsinge sogn | F743 |
3 | Jespersen / Nielsdatter | 23 feb. 1810 | Kirke Helsinge sogn | F846 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.