Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Peter | 1750 | Ladelund | I54 |
2 | Carstensen, Hans | 1778 | Ladelund | I50 |
3 | Detlefs, Dorothea | 1774 | Ladelund | I53 |
4 | Hansen, Carsten | 1746 | Ladelund | I52 |
5 | Peters, Magdalene S. | 1752 | Ladelund | I55 |
6 | Petersen, Anna C. | 1784 | Ladelund | I51 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstensen / Petersen | 1727 | Ladelund | F344 |
2 | Hansen / Detlefs | 1710 | Ladelund | F389 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.