Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøgvad | 26 apr. 1840 | Lejrskov sogn | I799 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Mette Kirstine | 9 aug. 1807 | Lejrskov sogn | I331 |
2 | Bøgvad, Grethe Jensdatter | Lejrskov sogn | I797 | |
3 | Bøgvad, Kirsten Margrethe | Lejrskov sogn | I800 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Mette Kirstine | 11 jun. 1841 | Lejrskov sogn | I331 |
2 | Bøgvad | Lejrskov sogn | I798 | |
3 | Bøgvad, Grethe Jensdatter | Lejrskov sogn | I797 | |
4 | Bøgvad, Kirsten Margrethe | Lejrskov sogn | I800 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøgvad / Andersdatter | 7 feb. 1836 | Lejrskov sogn | F708 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.