Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holdentze, Carsten Michelsen | 30 nov. 1637 | Nakskov | I2537 |
2 | Holdentze, Mette Michelsdatte | 29 nov. 1629 | Nakskov | I2534 |
3 | Holdentze, Mette Michelsdatter | 1635 | Nakskov | I2536 |
4 | Holdentze, Niels Michelsen | 14 mar. 1642 | Nakskov | I2538 |
5 | Holdentze, Tønnes Michelsen | 29 okt 1632 | Nakskov | I2535 |
6 | Holm, Margrethe | 1678 | Nakskov | I1060 |
7 | Rosenfeldt, Brochardt Rasmussen | 2 jun. 1647 | Nakskov | I1798 |
8 | Rosenfeldt, Johan Rasmussen | 20 dec. 1643 | Nakskov | I1795 |
9 | Top, Hans Pedersen | 18 apr. 1662 | Nakskov | I2545 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rosenfeldt, Gertrud Rasmusdatter | 1 maj 1642 | Nakskov | I1794 |
2 | Rosenfeldt, Johan Rasmussen | 7 jan. 1644 | Nakskov | I1795 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broberg, Catharina Margarethe | 13 jnu 1696 | Nakskov | I2549 |
2 | Holdentze, Bodil Michelsdatter | 4 jun. 1708 | Nakskov | I2529 |
3 | Holdentze, Michel Madtzen | 7 jan. 1645 | Nakskov | I2531 |
4 | Lerche, Abigail Knudsdatter | 21 dec. 1669 | Nakskov | I2310 |
5 | Tomasdatter, Gunder | < 11 jun. 1661 | Nakskov | I2532 |
6 | Widsted, Peder Mortensen | 5 aug. 1667 | Nakskov | I2311 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund, Gunder Pedersdatter | 4 feb. 1726 | Nakskov | I2546 |
2 | Rosenfeldt, Johan Rasmussen | 20 okt 1685 | Nakskov | I1795 |
3 | Rosenfeldt, Margrethe Rasmusdatter | 9 dec. 1712 | Nakskov | I1793 |
4 | Rosenfeldt, Rasmus | 5 jun. 1651 | Nakskov | I1792 |
5 | Top, Maren Pedersdatter | 7 dec. 1711 | Nakskov | I2604 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rosenfeldt, Rasmus | Nakskov | I1792 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Borgmester | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Widsted, Peder Mortensen | Nakskov | I2311 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Religion | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rosenfeldt, Rasmus | 26 sep. 1641 | Nakskov | I1792 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rosenfeldt, Catarina | 9 jan. 1672 | Nakskov | I2277 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henningsen / Top | F602 | ||
2 | Lerche / Pedersdatter | F479 | ||
3 | Ravn / Holm | 4 nov. 1715 | Nakskov | F91 |
4 | Rosenfeldt / | F325 | ||
5 | Rosenfeldt / Laursdatter | F326 | ||
6 | Top / Holdentze | 10 okt 1660 | Nakskov | F575 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.