Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans August | 29 mar. 1873 | Ottestrup sogn | I2432 |
2 | Hansen, Jørgen | 25 maj 1845 | Ottestrup sogn | I1983 |
3 | Hansen, Karen Marie Elisabeth | Ottestrup sogn | I635 | |
4 | Hansen, Lars | 13 apr. 1857 | Ottestrup Sogn | I2633 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsdatter, Karen | 26 apr. 1886 | Ottestrup Sogn | I1986 |
2 | Olsen, Hans | 3 mar. 1889 | Ottestrup sogn | I1985 |
3 | Ottosen, Søren | Ottestrup sogn | I433 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Hans | 1845 | Ottestrup sogn | I1985 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.