Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøeg, Hans Petersen | 13 jun. 1838 | Over Åstrup | I1318 |
2 | Bøeg, Jep Petersen | 17 jan. 1836 | Over Åstrup | I1317 |
3 | Bøeg, Peter Petersen | 12 sep. 1841 | Over Åstrup | I1319 |
4 | Hansen, Else Marie | 02 maj 1874 | Over Åstrup | I1456 |
5 | Hansen, Johannes Albert | 1 jun. 1877 | Over Åstrup | I1457 |
6 | Ravnskjær, Anne Kirstine | 27 maj 1844 | Over Åstrup | I1435 |
7 | Ravnskjær, Bodil Marie | 17 okt 1880 | Over Åstrup | I1395 |
8 | Ravnskjær, Christian | 30 dec. 1891 | Over Åstrup | I1409 |
9 | Ravnskjær, Erik | 05 okt 1889 | Over Åstrup | I1408 |
10 | Ravnskjær, Hans | 11 sep. 1884 | Over Åstrup | I1397 |
11 | Ravnskjær, Johannes | 28 sep. 1852 | Over Åstrup | I1437 |
12 | Ravnskjær, Søren | 15 maj 1850 | Over Åstrup | I1325 |
13 | Ravnskjær, Søren | 04 maj 1888 | Over Åstrup | I1407 |
14 | Schultz, Adolph Petersen | 31 mar. 1877 | Over Åstrup | I1449 |
15 | Schultz, Christian Petersen | 5 apr. 1879 | Over Åstrup | I1450 |
16 | Schultz, Ida Christina | 27 apr. 1883 | Over Åstrup | I1452 |
17 | Schultz, Inkjær Christine | 30 aug. 1873 | Over Åstrup | I1447 |
18 | Schultz, Johannes Nissen | 26 apr. 1875 | Over Åstrup | I1448 |
19 | Schultz, Johannes Nissen | 17 apr. 1881 | Over Åstrup | I1451 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ravnskjær, Ellen | 23 aug. 1845 | Over Åstrup | I1434 |
2 | Schultz, Johannes Nissen | 31 maj 1879 | Over Åstrup | I1448 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.