Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegelund, Maren Pedersdatter | 25 nov. 1584 | Ribe | I1192 |
2 | Hegelund, Peder Jensen | 9 sep. 1542 | Ribe | I1211 |
3 | Lauridsen, Enewaldt | 1605 | Ribe | I2049 |
4 | Lihme, Gjertrud Nielsdatter | omk. 1649 | Ribe | I2204 |
5 | Struck, Johanne Bertelsdatter | 1595 | Ribe | I0043 |
6 | Vedel, Mette Berntsdatter | omk. 1665 | Ribe | I2224 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gosman, Anne Clausdatter | 1 mar. 1696 | Ribe | I2222 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enevoldsen, Laurids | 1610 | Ribe | I2077 |
2 | Hegelund, Peder Jensen | 18 feb. 1614 | Ribe | I1211 |
3 | Huldenreich, Postbud Samuel Hansen | 22 jul. 1816 | Ribe | I1126 |
4 | Petræus, Margrethe Jørgensdatter | 22 jul. 1598 | Ribe | I1779 |
5 | Vedel, Mette Berntsdatter | 29 maj 1757 | Ribe | I2224 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Simon Hansen | 1700-1706 | Ribe | I2169 |
2 | Hegelund, Peder Jensen | Ribe | I1211 | |
3 | Lihme, Niels Pedersen | I2202 | ||
4 | Ravn, Iver Wulfsen | 1679-1680 | Ribe | I802 |
5 | Ravn, Iver Wulfsen | 1680-1684 | Ribe | I802 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Uddannelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lihme, Degn Morten Nielsen | I2182 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.