Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Niels Peter Simon | 4 jan. 1871 | Sønderup | I2431 |
2 | Nielsen, Lars Peder | 14 mar. 1859 | Sønderup | I440 |
3 | Nielsen, Lars Peder | 10 aug. 1862 | Sønderup | I441 |
4 | Ottosen, Christen | 6 jun. 1846 | Sønderup | I421 |
5 | Ottosen, Jens | 1857 | Sønderup | I439 |
6 | Ottosen, Karen Marie | 2 mar. 1849 | Sønderup | I1984 |
7 | Ottosen, Kirsten | 13 mar. 1851 | Sønderup | I432 |
8 | Ottosen, Niels Peder | 02 okt 1887 | Sønderup | I435 |
9 | Ottosen, Søren | 19 mar. 1853 | Sønderup | I433 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Kirsten | 11 mar. 1903 | Sønderup | I2020 |
2 | Ottosen, Niels | 8 nov. 1863 | Sønderup | I420 |
3 | Ottosen, Søren | 16 maj 1852 | Sønderup | I419 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottosen, Jens | 1880 | Sønderup | I439 |
2 | Ottosen, Søren | 1880 | Sønderup | I433 |
3 | Ottosen, Søren | 1901 | Sønderup | I433 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.