Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amonsdatter, Johanne Kirstine | 05 Okt 1823 | Skibby Sogn | I2379 |
2 | Amonsdatter, Maren Kirstine | 14 feb. 1819 | Skibby Sogn | I2377 |
3 | Amonsen, Christen | 25 mar. 1821 | Skibby Sogn | I2378 |
4 | Amonsen, Jens | 13 feb. 1815 | Skibby Sogn | I2375 |
5 | Amundsdatter, Ane Marie | 26 maj 1817 | Skibby Sogn | I2376 |
6 | Amundsen, Hans | 16 aug. 1807 | Skibby Sogn | I2371 |
7 | Amundsen, Jacob | 1809 | Skibby Sogn | I2373 |
8 | Amundsen, Peder | 1811 | Skibby Sogn | I2374 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amonsdatter, Johanne Kirstine | 14 jun. 1829 | Skibby Sogn | I2379 |
2 | Christensen, Amund | 20 maj 1849 | Skibby sogn | I2370 |
3 | Hansdatter, Birthe | 19 jan. 1876 | Skibby Sogn | I2369 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lind, Carl Engelbrecht | 1834 | Skibby sogn | I2021 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Hansdatter | 13 okt 1804 | Skibby Sogn | F520 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.