Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Aksel Alfred | Sorterup sogn | I634 | |
2 | Hansen, Jens | Sorterup sogn | I497 | |
3 | Hansen, Johannes Emil | Sorterup sogn | I633 | |
4 | Hansen, Maren Sophie | 17 feb. 1839 | Sorterup Sogn | I2627 |
5 | Jensdatter, Sidse | Sorterup sogn | I653 | |
6 | Jensen, Hans | Sorterup sogn | I652 | |
7 | Jensen, Jens | Sorterup sogn | I657 | |
8 | Jensen, Lars | Sorterup sogn | I656 | |
9 | Jensen, Ole | 11 apr. 1789 | Sorterup sogn | I495 |
10 | Jespersdatter, Bodild | Sorterup sogn | I661 | |
11 | Jespersdatter, Sidse | Sorterup sogn | I498 | |
12 | Jespersen, Geert | Sorterup sogn | I662 | |
13 | Jespersen, Lars | Sorterup sogn | I660 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Jens | 3 jul. 1860 | Sorterup sogn | I508 |
2 | Olsen, Lars | 15 apr. 1856 | Sorterup sogn | I504 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Maren | Sorterup sogn | I654 | |
2 | Jensen, Ole | 12 maj 1863 | Sorterup sogn | I495 |
3 | Jespers Fru | Sorterup sogn | I659 | |
4 | Larsen, Jesper | Sorterup sogn | I658 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Hansen | 10 juni 1899 | Sorterup sogn | F745 |
2 | Hansen / Jespersdatter | 13 jan. 1781 | Sorterup sogn | F768 |
3 | Hansen / Poulsen | 22 nov. 1895 | Sorterup sogn | F807 |
4 | Olsen / Bertelsdatter | 1 dec. 1838 | Sorterup Sogn | F382 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.