Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Anna Sophia | 29 mar. 1835 | Store Fuglede Sogn | I2143 |
2 | Rasmusdatter, Christine | 21 mar. 1841 | Store Fuglede Sogn | I2144 |
3 | Rasmusdatter, Christine | 13 apr. 1846 | Store Fuglede Sogn | I2146 |
4 | Rasmusdatter, Inger Kristine | 15 sep. 1833 | Store Fuglede Sogn | I2142 |
5 | Rasmusdatter, Jensine Oline Ane | 27 mar. 1837 | Store Fuglede Sogn | I1625 |
6 | Rasmusdatter, Johanne | 18 dec. 1842 | Store Fuglede Sogn | I2145 |
7 | Rasmussen, Marentine | 24 okt 1667 | Store Fuglede Sogn | I2257 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Rasmus | 14 maj 1888 | Store Fuglede sogn | I2140 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen / Rasmusdatter | 10 jul. 1867 | Store Fuglede Sogn | F274 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.