Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greve, Anne Elisabeth | 9 feb. 1706 | Vor Frue kirke, Haderslev | I2361 |
2 | Klinge, Anthon | Vor Frue kirke, Haderslev | I2360 | |
3 | Mortensen, Mathias | 27 mar. 1772 | Vor Frue kirke, Haderslev | I1136 |
4 | Petersen, Anna Maria | 13 okt 1808 | Vor Frue kirke, Haderslev | I1487 |
5 | Raben, Friederich | 3 jul. 1784 | Vor Frue kirke, Haderslev | I1098 |
6 | Raffn, Anna Christina | 21 apr. 1771 | Vor Frue kirke, Haderslev | I1135 |
7 | Schütz, Elisabeth (Elsabe) | 10 sep. 1762 | Vor Frue kirke, Haderslev | I1608 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerdes / Schütz | 7 dec. 1764 | Vor Frue Kirke, Haderslev | F233 |
2 | Petersen / Gerdes | F234 | ||
3 | Raben / Feddersen | 16 sep. 1763 | Vor Frue Kirke, Haderslev | F102 |
4 | Ravn / Ravn | 25 aug. 1795 | Vor Frue Kirke, Haderslev | F361 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.