Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Helena | 9 jul. 1768 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1483 |
2 | Gerdes, Ingeborg | Vor Frue sogn, Haderslev | I1484 | |
3 | Gerdes, Ingeborg | 11 apr. 1776 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1485 |
4 | Meckelburg, Magdalena | 3 feb. 1781 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2124 |
5 | Mortensen, Anna Sophie | 1 mar. 1744 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1137 |
6 | Mortensen, Iver | 10 jul. 1746 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1143 |
7 | Mortensen, Marthin | 24 maj 1750 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1145 |
8 | Raben, Amalia Frederica | 2 aug. 1755 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2155 |
9 | Raben, Baltzar Friederich | 9 sep. 1756 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2156 |
10 | Raben, Catharina Lovise | 13 apr. 1754 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2154 |
11 | Raben, Cathrina Maria | 6 mar. 1753 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2092 |
12 | Raben, Cicilia Margretha | 7 jan. 1748 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2090 |
13 | Raben, Friederich | 22 apr. 1744 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1098 |
14 | Raben, Jacob | 20 dec. 1749 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2153 |
15 | Raben, Jacob | 18 nov. 1757 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2157 |
16 | Raben, Lucia | 6 dec. 1739 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1097 |
17 | Raben, Nicolai | 16 dec. 1748 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2089 |
18 | Raben, Nicolay | 16 okt 1738 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1093 |
19 | Raben, Peter | 16 okt 1737 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1092 |
20 | Raben, Sophia | 5 mar. 1751 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2091 |
21 | Schütz, Helena | 22 jul. 1742 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1481 |
22 | Schütz, Helena | 19 apr. 1776 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1623 |
23 | Schütz, Jacob | 17 aug. 1767 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2335 |
24 | Schütz, Jacob | 17 sep. 1773 | Vor Frue sogn, Haderslev | I2337 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meckelburg, Johann Heinrich | 8 mar. 1779 | Vor Frue Sogn, Haderslev | I2119 |
2 | Meckelburg, Magdalena | 27 apr. 1820 | Vor Frue Sogn, Haderslev | I2124 |
3 | Meckelburg, Peter | 18 jan. 1821 | Vor Frue Sogn, Haderslev | I2120 |
4 | Reinholdsdatter, Magdalena | 5 mar. 1776 | Vor Frue Sogn, Haderslev | I2115 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Feddersen, Lucia | 3 Juli 1789 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1089 |
2 | Gerdes, Bertel Ludvigsen | 19 feb. 1789 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1482 |
3 | Homlett, Magdalena | 8 okt 1805 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1619 |
4 | Jessen, Anders | 12 sep. 1750 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1079 |
5 | Mahler, Margrethe | 20 feb. 1731 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1082 |
6 | Meckelburg, Peter | 25 jan. 1821 | Vor Frue Sogn, Haderslev | I2120 |
7 | Mortensen, Anna Sophie | 24 nov. 1802 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1137 |
8 | Raben, Andreas Jessen | 20 sep. 1760 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1081 |
9 | Raben, Vejer Lorentz | Vor Frue Sogn, Haderslev | I1627 | |
10 | Raben, Margrethe Wiebecke | 28 dec. 1779 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1091 |
11 | Raffn, Else Erichsdatter | 07 okt 1752 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1078 |
12 | Raunsgaard, Grovbager Jes J | 20 apr. 1816 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1911 |
13 | Schütz, Jacob | 3 feb. 1804 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1615 |
14 | Schütz, Margretha | 17 sep. 1772 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1461 |
15 | Schütz, Martin | 19 nov. 1789 | Vor Frue sogn, Haderslev | I1459 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.