Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Peter | 1750 | Westre | I54 |
2 | Carstensen, Hans | 10 jun. 1778 | Westre | I50 |
3 | Detlefs, Dorothea | 25 apr. 1774 | Westre | I53 |
4 | Hansen, Carsten | Westre | I52 | |
5 | Petersen, Anna C. | 22 apr. 1784 | Westre | I51 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.