Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bejerholm, Præst Anders Evertsen | omk. 1620 | Ang. Haderslev | I2210 |
2 | Holdentze, Michel Madtzen | 13 nov. 1598 | ang. Haderslev | I2531 |
3 | Krøger, Botilla Nisdatter | ca. 1510 | ang. Haderslev | I1176 |
4 | Raben, Amtsforvalter Mathias | ca. 1687 | ang. Haderslev | I1631 |
5 | Raben, Søren | 11 jul. 1662 | Ang. Haderslev | I1535 |
6 | Ravn, Madtz | ang. Haderslev | I1648 | |
7 | Ravn, Wulf Iversen | eft. 1603 | ang. Haderslev | I510 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | ang. Haderslev | I352 | |
2 | Klinge, Johan Friedriche | 5 jul. 1711 | ang. Haderslev | I2364 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.