Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Kiersten | 29 apr. 1800 | Jels | I1884 |
2 | Raffn, Jørgen Erichsen | 7 okt 1801 | Jels | I1870 |
3 | Ravn, Anna Christine Jørgensdatter | 1 feb. 1793 | Jels | I1886 |
4 | Ravn, Kiersten Jørgensdatter | 6 aug. 1824 | Jels | I1888 |
5 | Ravn, Maren Jørgensdatter | 11 dec. 1833 | Jels | I1885 |
6 | Ravnskjær, Hans Erik | 28 feb. 1970 | Jels | I1420 |
7 | Ravnskjær, Tage Seeberg | 25 jan. 2005 | Jels | I574 |
8 | Seeberg, Gunder Kirstine | 16 jul. 1996 | jels | I566 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Jochum | 1803 | Jels | I1889 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.