Match 1 til 50 fra 161 for Fornavn begynder med HANS OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I828 | ||
2 | ![]() | I777 | f. omk. 1799 | Ang. Ringsted ![]() |
3 | ![]() | I2371 | f. 20 jul. 1807 | Skibby ![]() |
4 | ![]() | I1190 | f. 9 aug. 1597 | Starup Præstegård ![]() |
5 | ![]() | I1290 | dbt. 8 apr. 1751 | Vilstrup Sogn ![]() |
6 | ![]() | I751 | f. omk. 1799 | |
7 | ![]() | I1677 | f. 1573 | |
8 | ![]() | I2225 | f. < juni 1685 | Herritslev Prærstegård ![]() |
9 | ![]() | I1603 | ||
10 | ![]() | I1318 | f. 13 jun. 1838 | Over Åstrup ![]() |
11 | ![]() | I0895 | f. 29 dec. 1852 | Vilstrup sogn ![]() |
12 | ![]() | I50 | f. 1710 | |
13 | ![]() | I2349 | f. 10 jul. 1777 | Erholm ![]() |
14 | ![]() | I772 | f. omk. 1776 | |
15 | ![]() | I1829 | f. 6 dec. 1793 | Hyrup, Bevtoft Sogn ![]() |
16 | ![]() | I1366 | ||
17 | ![]() | I17 | f. 27 mar. 1769 | Øster Løgum ![]() |
18 | ![]() | I21 | f. 8 okt 1802 | Rauberg, Øster Løgum ![]() |
19 | ![]() | I39 | f. 26 dec. 1845 | Åbel ![]() |
20 | ![]() | I2625 | ||
21 | ![]() | I2407 | f. 1634 | |
22 | ![]() | I2409 | f. 29 nov. 1692 | Nykøbing Falster ![]() |
23 | ![]() | I534 | ||
24 | ![]() | I1095 | ||
25 | ![]() | I2670 | f. 16 maj 1787 | Bedsted ![]() |
26 | ![]() | I1142 | ||
27 | ![]() | I1997 | dbt. 5 dec. 1692 | Holmens Sogn ![]() |
28 | ![]() | I0042 | f. ca. 1560 | |
29 | ![]() | I2011 | f. ca. 1600 | Hoptrup sogn ![]() |
30 | ![]() | I1401 | ||
31 | ![]() | I239 | dbt. 7 feb. 1758 | Øsby sogn ![]() |
32 | ![]() | I1515 | dbt. 14 mar. 1708 | Øsby sogn ![]() |
33 | ![]() | I1517 | dbt. 10 maj 1716 | Øsby sogn ![]() |
34 | ![]() | I2174 | dbt. 11 nov. 1711 | Øsby sogn ![]() |
35 | ![]() | I2166 | f. omk. 1640 | Vedsted Sogn ![]() |
36 | ![]() | I793 | f. 12 mar. 1842 | Kornerup, Sømme, Roskilde ![]() |
37 | ![]() | I473 | ||
38 | ![]() | I639 | ||
39 | ![]() | I1226 | f. 1688 | Wonsmose ![]() |
40 | ![]() | I1227 | dbt. 16 jul. 1719 | Kiestrupg ![]() |
41 | ![]() | I2631 | f. 1852 | Vedbynørre, Sorterup sogn ![]() |
42 | ![]() | I452 | f. 4 apr. 1858 | Ornum, Gørlev mark ![]() |
43 | ![]() | I2432 | f. 6 feb. 1873 | Vedbynørre, Ottestrup Sogn ![]() |
44 | ![]() | I2595 | f. 18 mar. 1808 | Medelby ![]() |
45 | ![]() | I1589 | f. 8 dec. 1878 | Søvang, Højst Sogn ![]() |
46 | ![]() | I1541 | ||
47 | ![]() | I1546 | f. 27 maj 1908 | Kindertofte ![]() |
48 | ![]() | I413 | f. 26 jan. 1887 | Erdrup, Hemmeshøj sogn ![]() |
49 | ![]() | I1528 | dbt. 15 dec. 1681 | Halk Sogn ![]() |
50 | ![]() | I1500 | f. 26 mar. 1927 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.