Match 1 til 50 fra 58 for Fornavn begynder med KAREN OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2022 | dbt. 5 jan. 1805 | Skiby Sogn ![]() |
2 | ![]() | I418 | ||
3 | ![]() | I681 | f. 27 jan. 1795 | Hejls ![]() |
4 | ![]() | I2212 | f. omk. 1682 | ang. Herritslev Præstegård ![]() |
5 | ![]() | I779 | f. omk. 1812 | |
6 | ![]() | I1986 | f. 23 jan. 1817 | Solbjerg, Slaglille Sogn ![]() |
7 | ![]() | I2620 | ||
8 | ![]() | I1040 | f. 1650 | |
9 | ![]() | I85 | ||
10 | ![]() | I1442 | f. 11 dec. 1883 | Vester Broby ![]() |
11 | ![]() | I1958 | ||
12 | ![]() | I2468 | ||
13 | ![]() | I2553 | ||
14 | ![]() | I821 | f. omk. 1766 | |
15 | ![]() | I2658 | f. 15 sep. 1803 | Bedsted ![]() |
16 | ![]() | I18 | f. 28 sep. 1770 | Horsbuck ![]() |
17 | ![]() | I515 | ||
18 | ![]() | I1919 | ||
19 | ![]() | I2322 | ||
20 | ![]() | I637 | f. 19 jan. 1913 | København ![]() |
21 | ![]() | I1554 | f. 29 apr. 1923 | Kindertofte ![]() |
22 | ![]() | I635 | f. 28 sep. 1903 | Vedbynørre ![]() |
23 | ![]() | I412 | f. 2 jul. 1893 | Vedbynørre, Ottestrup sogn ![]() |
24 | ![]() | I2630 | f. 24 nov. 1848 | Vedbynørre, Ottestrup sogn ![]() |
25 | ![]() | I2632 | f. 21 apr. 1854 | Vedbynørre, Ottestrup sogn ![]() |
26 | ![]() | I1259 | ||
27 | ![]() | I1497 | f. 25 mar. 1920 | Hjerting Sogn ![]() |
28 | ![]() | I2410 | ||
29 | ![]() | I664 | f. omk. 1804 | |
30 | ![]() | I2533 | f. 11 aug. 1628 | Nakskov ang. ![]() |
31 | ![]() | I462 | f. 1791 | |
32 | ![]() | I645 | ||
33 | ![]() | I1156 | dbt. 21 jun. 1668 | Vilstrup Sogn ![]() |
34 | ![]() | I826 | ||
35 | ![]() | I2561 | f. aug. 1685 | |
36 | ![]() | I2106 | f. 13 feb. 1819 | Bjerre, Svallerup sogn ![]() |
37 | ![]() | I2255 | dbt. 3 jun. 1666 | Nysted Sogn ![]() |
38 | ![]() | I2074 | f. ca. 1778 | Måske København ![]() |
39 | ![]() | I2162 | f. 29 jun. 1873 | Roskilde landsogn ![]() |
40 | ![]() | I1253 | ||
41 | ![]() | I0292 | f. ca. 1712 | |
42 | ![]() | I2673 | ||
43 | ![]() | I568 | f. 7 feb. 1603 | Halmstad ![]() |
44 | ![]() | I794 | f. 5 sep. 1847 | Kundby, Holbæk ![]() |
45 | ![]() | I500 | f. 18 apr. 1821 | Kindertofte ![]() |
46 | ![]() | I1984 | f. 2 mar. 1849 | Sønderup ![]() |
47 | ![]() | I425 | f. 28 aug. 1877 | Østerstillinge, Kirke Stillinge sogn ![]() |
48 | ![]() | I2250 | ||
49 | ![]() | I2314 | ||
50 | ![]() | I2161 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.