Match 1 til 23 fra 23 for Fornavn begynder med NIS OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2691 | f. 10 feb. 1785 | Beck, Vonsbæk ![]() |
2 | ![]() | I2172 | ||
3 | ![]() | I1979 | dbt. 15 jun. 1710 | Hoptrup Sogn ![]() |
4 | ![]() | I1982 | f. 1 jun. 1783 | Kielstrup, Vilstrup Sogn ![]() |
5 | ![]() | I521 | f. 1771 | ang. Bögelhaus Feld ![]() |
6 | ![]() | I1898 | dbt. 15 apr. 1731 | Vilstrup Sogn ![]() |
7 | ![]() | I1960 | f. omk. 1650 | |
8 | ![]() | I1347 | f. 3 jan. 1747 | Hejls sogn ![]() |
9 | ![]() | I1177 | ||
10 | ![]() | I1970 | dbt. 01 maj 1728 | Vilstrup Sogn ![]() |
11 | ![]() | I1083 | dbt. 25 feb. 1677 | Vilstrup Sogn ![]() |
12 | ![]() | I1234 | f. 1740 | Kiestrup, Vilstrup sogn ![]() |
13 | ![]() | I357 | dbt. 23 maj 1762 | Vistrup sogn ![]() |
14 | ![]() | I384 | f. 17 nov. 1776 | Kielstrup, Vilstrup sogn ![]() |
15 | ![]() | I1846 | f. 26 jun. 1790 | Heisager ![]() |
16 | ![]() | I1327 | f. 10 aug. 1814 | Hejls Sogn ![]() |
17 | ![]() | I1907 | dbt. 21 feb. 1762 | Vilstrup Sogn ![]() |
18 | ![]() | I1908 | f. 16 maj 1764 | Kielstrup, Vilstrup Sogn ![]() |
19 | ![]() | I1385 | f. 11 jan. 1878 | Åstrup ![]() |
20 | ![]() | I72 | ||
21 | ![]() | I1832 | f. 8 jul. 1800 | Hyrup, Bevtoft Sogn ![]() |
22 | ![]() | I2456 | f. 21 feb. 1810 | Seggelung ![]() |
23 | ![]() | I2601 | f. 1839 | Carlum ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.