Match 1 til 8 fra 8 for Efternavn lig med Larsen OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I188 | f. 15 dec. 1902 | Skallerup sogn ![]() |
2 | ![]() | I481 | f. 16 nov. 1849 | Vindehelsinge Mark ![]() |
3 | ![]() | I471 | f. 15 aug. 1833 | Vindehelsinge Mark ![]() |
4 | ![]() | I658 | ||
5 | ![]() | I513 | f. 12 dec. 1835 | Bjerre ![]() |
6 | ![]() | I514 | ||
7 | ![]() | I784 | ||
8 | ![]() | I512 | f. 28 sep. 1823 | Bjerre ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.