Match 1 til 50 fra 857 for Træ lig med Ravn
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F688 | Bøgvad, Marie Jensine | |||
2 | F72 | Høyer, Kiersten | |||
3 | F704 | Ja, dato ukendt | |||
4 | F711 | Ja, dato ukendt | |||
5 | F766 | Hansen, Christen | |||
6 | F771 | Lorentzdatter, Christina | |||
7 | F6 | Greisensdatter, Ellen | |||
8 | F52 | Niels | |||
9 | F110 | Raffn, Sophie Erichsdatter | |||
10 | F252 | Jessdatter, Maren | |||
11 | F786 | Ravnskjær, Anne Dorthea | |||
12 | F343 | Bothilla | |||
13 | F384 | Rasmusdatter, Karen | |||
14 | F722 | ||||
15 | F723 | ||||
16 | F724 | ||||
17 | F726 | ||||
18 | F728 | ||||
19 | F742 | ||||
20 | F774 | ||||
21 | F734 | 3 jun. 1754 | Gram sogn | ||
22 | F735 | 3 jun. 1754 | Gram sogn | ||
23 | F720 | 30 okt 1764 | Vilstrup sogn | ||
24 | F725 | 30 okt 1764 | Vilstrup sogn | ||
25 | F365 | 5 jun. 1828 | Kirke-Helsinge Sogn | ||
26 | F852 | Hans | Jespersdatter, Anne Kirstine | ||
27 | F697 | Iver | |||
28 | F855 | Kim | Ravnskjær, Lillian | ||
29 | F566 | Morten | |||
30 | F54 | Niels | Raben, Barbara Jørgensdatter | ||
31 | F854 | Niels Diderichsen | Andersdatter, Kirsten | ||
32 | F805 | Ole | Reinholtsdatter, Karen | ||
33 | F229 | Peter | Peters, Mergreth | ||
34 | F673 | Rawert | Wulf, Petronelle Hansdatter | ||
35 | F38 | Steen | Ravn, Anna Catharina | ||
36 | F699 | Ahlefeld, Henrich von | Wisch, Metta von der | 1591 | Wittmolt |
37 | F552 | Amundsen, Rytter Christen | Christensdatter, Karen | ||
38 | F521 | Amundsen, Hans | Pedersdatter, Mariane Johanne | ||
39 | F139 | Ancharius, Hans Poulsen | Jacobsdatter, Metta | ||
40 | F320 | Ancharius, Iffuer | Bothilla | ||
41 | F133 | Ancharius, Johannes | Ravn, Rachel Iversdatter | ||
42 | F134 | Ancharius, Paulus Hansen | Freese, Catharine Friederichsdatter | 4 maj 1595 | Starupgård |
43 | F136 | Ancharius, Paulus Hansen | Hegelund, Maren Pedersdatter | 13 dec. 1602 | Ribe Rådhus |
44 | F293 | Andersen, Bertel | |||
45 | F368 | Andersen, Rådmand Jacob | |||
46 | F2 | Andersen, Jeppe | Ravnskjær, Anna Cathrine | 2 nov. 1860 | Vilstrup sogn |
47 | F104 | Andersen, Jess | |||
48 | F538 | Andersen, Laurentius | Rabe, Cathrina | omk. 1703 | |
49 | F815 | Andersen, Niels | Hansen, Karen Sophie | ||
50 | F167 | Andersen, Niels | Svensdatter, Maren | 17 jun. 1766 | Vilstrup Sogn |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.