Match 1 til 19 fra 19 for Efternavn lig med OTTOSEN OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I421 | f. 6 jun. 1846 | Sønderup ![]() |
2 | ![]() | I426 | f. 19 maj 1879 | Østerstillinge, Kirke Stillinge sogn ![]() |
3 | ![]() | I430 | ||
4 | ![]() | I428 | ||
5 | ![]() | I423 | f. 3 feb. 1871 | Lille Kongsted, Kirke Stillinge sogn ![]() |
6 | ![]() | I436 | ||
7 | ![]() | I438 | f. 4 apr. 1855 | Sønderup sogn ![]() |
8 | ![]() | I439 | f. 1857 | Sønderup ![]() |
9 | ![]() | I431 | ||
10 | ![]() | I1984 | f. 2 mar. 1849 | Sønderup ![]() |
11 | ![]() | I425 | f. 28 aug. 1877 | Østerstillinge, Kirke Stillinge sogn ![]() |
12 | ![]() | I432 | f. 13 mar. 1851 | Sønderup ![]() |
13 | ![]() | I424 | f. 5 feb. 1875 | Østerstillinge, Kirke Stillinge sogn ![]() |
14 | ![]() | I420 | f. 6 jan. 1844 | Sønderup Mark ![]() |
15 | ![]() | I435 | f. 02 okt 1887 | Sønderup ![]() |
16 | ![]() | I437 | ||
17 | ![]() | I429 | f. 31 maj 1914 | Øster Stillinge. Sorø Amt ![]() |
18 | ![]() | I419 | f. 26 maj 1841 | Tølløse ![]() |
19 | ![]() | I433 | f. 19 mar. 1853 | Sønderup ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.