Match 1 til 50 fra 84 for Efternavn lig med RAVNSKJÆR OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1389 | f. 1 sep. 1908 | Ladegård ![]() |
2 | ![]() | I1421 | f. 22 jan. 1924 | Åstrup ![]() |
3 | ![]() | I0018 | f. 6 maj 1815 | Kiestrup, Vilstrup sogn ![]() |
4 | ![]() | I195 | f. 2 jun. 1844 | Ravnskier, Kestrup, Vilstrup sogn ![]() |
5 | ![]() | I1339 | ||
6 | ![]() | I1411 | f. 9 sep. 1913 | Frørup ![]() |
7 | ![]() | I1435 | f. 27 maj 1844 | Over Åstrup ![]() |
8 | ![]() | I578 | ||
9 | ![]() | I0020 | f. 6 jan. 1823 | Vilstrup sogn ![]() |
10 | ![]() | I1395 | f. 17 okt 1880 | Over Åstrup ![]() |
11 | ![]() | I194 | f. 30 aug. 1841 | Ravnskier, Kestrup, Vilstrup sogn ![]() |
12 | ![]() | I589 | ||
13 | ![]() | I1409 | f. 30 dec. 1891 | Over Åstrup ![]() |
14 | ![]() | I1376 | f. 26 sep. 1875 | Beck, Vonsbek Sogn ![]() |
15 | ![]() | I1391 | f. 06 okt 1911 | Haraldsholm, Jels ![]() |
16 | ![]() | I581 | ||
17 | ![]() | I1414 | ||
18 | ![]() | I1333 | f. 11 jan. 1913 | Åstrup ![]() |
19 | ![]() | I554 | ||
20 | ![]() | I1429 | ||
21 | ![]() | I1434 | f. 19 dec. 1840 | Løjt sogn ![]() |
22 | ![]() | I1436 | f. 3 mar. 1847 | Over ![]() |
23 | ![]() | I1311 | f. 03 okt 1809 | Raunskier, Vilstrup Sogn ![]() |
24 | ![]() | I1400 | f. 27 nov. 1913 | Stepping Sogn ![]() |
25 | ![]() | I1392 | ||
26 | ![]() | I1335 | f. 18 nov. 1919 | Åstrup ![]() |
27 | ![]() | I1408 | f. 05 okt 1889 | Over Åstrup ![]() |
28 | ![]() | I573 | ||
29 | ![]() | I1390 | ||
30 | ![]() | I591 | ||
31 | ![]() | I1431 | f. 29 sep. 1923 | Tagkær, Tyrstrup sogn ![]() |
32 | ![]() | I1403 | ||
33 | ![]() | I1423 | ||
34 | ![]() | I1433 | f. 06 maj 1839 | Løjt ![]() |
35 | ![]() | I196 | f. 31 dec. 1846 | Ravnskjær, Vilstrup sogn ![]() |
36 | ![]() | I1397 | f. 11 sep. 1884 | Over Åstrup ![]() |
37 | ![]() | I584 | f. mar. 1919 | Tagkær, Tyrstrup sogn ![]() |
38 | ![]() | I1430 | f. 29 sep. 1923 | Tagkær, Tyrstrup sogn ![]() |
39 | ![]() | I1420 | f. 24 jun. 1917 | Åstrup ![]() |
40 | ![]() | I1413 | ||
41 | ![]() | I1393 | ||
42 | ![]() | I1424 | f. 11 aug. 1941 | Haderslev ![]() |
43 | ![]() | I1419 | f. 19 aug. 1915 | Åstrup ![]() |
44 | ![]() | I1387 | f. 28 nov. 1904 | Ladegård 1, Åstrup ![]() |
45 | ![]() | I271 | ||
46 | ![]() | I575 | ||
47 | ![]() | I579 | ||
48 | ![]() | I583 | ||
49 | ![]() | I1340 | ||
50 | ![]() | I1294 | f. 9 mar. 1804 | Ravnskiær, Vilstrup Sogn ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.