Match 1 til 29 fra 29 for Fornavn begynder med ELSE OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I590 | ||
2 | ![]() | I2642 | f. 18 mar. 1810 | |
3 | ![]() | I2676 | ||
4 | ![]() | I1672 | f. 1559 | |
5 | ![]() | I242 | f. 6 feb. 1785 | Ødis ![]() |
6 | ![]() | I2548 | f. 1658 | |
7 | ![]() | I2001 | dbt. 13 dec. 1697 | Sct. Peders Sogn, Slagelse ![]() |
8 | ![]() | I553 | ||
9 | ![]() | I302 | ||
10 | ![]() | I1456 | f. 02 maj 1874 | Over Åstrup ![]() |
11 | ![]() | I1418 | f. 31 okt 1886 | Haderslev ![]() |
12 | ![]() | I1775 | ||
13 | ![]() | I2232 | f. 1702 | |
14 | ![]() | I808 | dbt. 20 maj 1755 | Kirke Helsinge sogn ![]() |
15 | ![]() | I729 | f. 1663 | |
16 | ![]() | I1766 | dbt. 21 okt 1685 | Horskær, Vamdrup sogn ![]() |
17 | ![]() | I2570 | f. 9 aug. 1801 | Elsdyrgade 40, K ![]() |
18 | ![]() | I613 | ||
19 | ![]() | I464 | f. 21 jul. 1834 | Dalby mark ![]() |
20 | ![]() | I248 | ||
21 | ![]() | I1342 | f. ca. 1784 | Taulov Sogn ![]() |
22 | ![]() | I160 | ||
23 | ![]() | I1078 | dbt. 18 okt 1674 | Vilstrup Sogn ![]() |
24 | ![]() | I1326 | f. 17 apr. 1852 | Bæk, Vonsbæk ![]() |
25 | ![]() | I1400 | f. 27 nov. 1913 | Stepping Sogn ![]() |
26 | ![]() | I1392 | ||
27 | ![]() | I1335 | f. 18 nov. 1919 | Åstrup ![]() |
28 | ![]() | I2016 | ||
29 | ![]() | I1367 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.