Match 1 til 28 fra 28 for Fornavn begynder med MARIA OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1618 | ||
2 | ![]() | I252 | f. 11 mar. 1797 | Gl. Haderslev ![]() |
3 | ![]() | I2472 | ||
4 | ![]() | I2393 | f. 1771 | Rost ![]() |
5 | ![]() | I2357 | dbt. 22 apr. 1784 | Rørup sogn ![]() |
6 | ![]() | I2566 | ||
7 | ![]() | I20 | f. 2 feb. 1803 | Rauberg, Øster Løgum ![]() |
8 | ![]() | I1702 | f. 25 okt 1844 | Blomsöe Jönköping Sverig ![]() |
9 | ![]() | I1823 | dbt. 12 jul. 1765 | Bevtoft Sogn ![]() |
10 | ![]() | I1601 | ||
11 | ![]() | I1231 | f. 1730 | Kiestrup, Vilstrup sogn ![]() |
12 | ![]() | I314 | dbt. 8 nov. 1838 | Sct. Marien, Danzig ![]() |
13 | ![]() | I2403 | ||
14 | ![]() | I1127 | f. 1746 | Gram ![]() |
15 | ![]() | I0636 | f. 1742 | Bjerndrup, Stepping sogn ![]() |
16 | ![]() | I2515 | ||
17 | ![]() | I1144 | dbt. 29 okt 1748 | Haderslev ![]() |
18 | ![]() | I1720 | ||
19 | ![]() | I2661 | ||
20 | ![]() | I2372 | ||
21 | ![]() | I446 | f. 23 aug. 1833 | Hjortlund ![]() |
22 | ![]() | I2026 | ||
23 | ![]() | I1694 | f. 22 jun. 1803 | Kielstrup, Vilstrup Sogn ![]() |
24 | ![]() | I1359 | dbt. 6 mar. 1724 | Sønder Bjert sogn ![]() |
25 | ![]() | I261 | ||
26 | ![]() | I1295 | f. 9 nov. 1806 | Ravnskiær, Vilstrup Sogn ![]() |
27 | ![]() | I1622 | f. omk. 1769 | |
28 | ![]() | I124 | f. 18 jan. 1742 | Branderup M ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.