Match 1 til 50 fra 151 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1476 | f. 3 jan. 1888 | Hyrup ![]() |
2 | ![]() | I634 | f. 27 okt 1898 | Tyelse mark ![]() |
3 | ![]() | I297 | f. 28 nov. 1885 | Hampton, Iowa ![]() |
4 | ![]() | I1233 | f. 1735 | Kiestrup ![]() |
5 | ![]() | I2436 | f. 30 nov. 1882 | Valdemarskilde ![]() |
6 | ![]() | I1594 | f. 5 feb. 1892 | Søvang ![]() |
7 | ![]() | I12 | f. 6 maj 1852 | Nustrup ![]() |
8 | ![]() | I71 | ||
9 | ![]() | I1553 | f. 18 feb. 1921 | Kindertofte ![]() |
10 | ![]() | I41 | f. 11 dec. 1846 | |
11 | ![]() | I394 | f. 2 apr. 1899 | Ang. Sorø Landsogn ![]() |
12 | ![]() | I393 | f. 20 maj 1876 | Krøjerup ![]() |
13 | ![]() | I1549 | f. 8 apr. 1912 | Kindertofte ![]() |
14 | ![]() | I2628 | f. 23 maj 1840 | Vedbynørre, Sorterup sogn ![]() |
15 | ![]() | I1552 | f. 25 nov. 1916 | Kindertofte ![]() |
16 | ![]() | I2497 | ||
17 | ![]() | I1578 | dbt. 16 jul. 1676 | Vilstrup Sogn ![]() |
18 | ![]() | I1595 | f. 5 nov. 1893 | Søvang, Højst Sogn ![]() |
19 | ![]() | I1496 | f. 26 feb. 1918 | Alslebenwraa, Højst sogn ![]() |
20 | ![]() | I38 | f. 25 maj 1843 | Nustrup ![]() |
21 | ![]() | I151 | ||
22 | ![]() | I52 | f. 1660 | |
23 | ![]() | I49 | f. 1741 | Westre ![]() |
24 | ![]() | I494 | f. 1831 | Reersø ![]() |
25 | ![]() | I1441 | f. 20 mar. 1885 | Valdemarskilde, Slagelse ![]() |
26 | ![]() | I563 | f. 24 feb. 1884 | Søvang, Højst sogn ![]() |
27 | ![]() | I296 | f. 6 jun. 1883 | Hampton, Iowa ![]() |
28 | ![]() | I519 | ||
29 | ![]() | I1122 | ||
30 | ![]() | I2637 | f. 14 jan. 1769 | Sønderborg ![]() |
31 | ![]() | I212 | ||
32 | ![]() | I1580 | dbt. 8 apr. 1680 | Vilstrup Sogn ![]() |
33 | ![]() | I631 | f. 1 aug. 1926 | Kindertofte ![]() |
34 | ![]() | I377 | ||
35 | ![]() | I638 | f. 13 apr. 1876 | Horsens ![]() |
36 | ![]() | I1930 | ||
37 | ![]() | I302 | ||
38 | ![]() | I1456 | f. 02 maj 1874 | Over Åstrup ![]() |
39 | ![]() | I1418 | f. 31 okt 1886 | Haderslev ![]() |
40 | ![]() | I1371 | f. 3 dec. 1918 | Kindertofte Sogn ![]() |
41 | ![]() | I1551 | f. 07 maj 1915 | Kindertofte ![]() |
42 | ![]() | I414 | ||
43 | ![]() | I411 | f. 17 juni 1912 | Holmstrup, Slagelse ![]() |
44 | ![]() | I2138 | f. 13 jan. 1871 | Lille Fuglede ![]() |
45 | ![]() | I473 | ||
46 | ![]() | I639 | ||
47 | ![]() | I1226 | f. 1688 | Wonsmose ![]() |
48 | ![]() | I1227 | dbt. 16 jul. 1719 | Kiestrupg ![]() |
49 | ![]() | I2631 | f. 1852 | Vedbynørre, Sorterup sogn ![]() |
50 | ![]() | I452 | f. 4 apr. 1858 | Ornum, Gørlev mark ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.